主要技術(shù)參數(shù)
適用瓶子規(guī)格 | 30ml-500ml |
裝機(jī)功率 | 7-10KW 380V50HZ |
裝量誤差 | ≤±(1.5-2)% |
壓縮空氣 | 0.4-0.6MPa |
生產(chǎn)能力 |
12泵 100-150瓶/分
16泵 140-200瓶/分
20泵180-240瓶/分
|
適用瓶子規(guī)格 | 30ml-500ml |
裝機(jī)功率 | 7-10KW 380V50HZ |
裝量誤差 | ≤±(1.5-2)% |
壓縮空氣 | 0.4-0.6MPa |
生產(chǎn)能力 |
12泵 100-150瓶/分
16泵 140-200瓶/分
20泵180-240瓶/分
|