主要技術(shù)參數(shù)
適用瓶子規(guī)格 | 30ml-500ml |
裝機(jī)功率 | 6-10KW 380V50HZ |
裝星誤差 | ≤±(1.5-2)% |
壓縮空氣 | 0.4-0.6MPa |
生產(chǎn)能力 |
8泵 70-100瓶/分
12泵 100-130瓶/分
16泵 150-170瓶/分
|
適用瓶子規(guī)格 | 30ml-500ml |
裝機(jī)功率 | 6-10KW 380V50HZ |
裝星誤差 | ≤±(1.5-2)% |
壓縮空氣 | 0.4-0.6MPa |
生產(chǎn)能力 |
8泵 70-100瓶/分
12泵 100-130瓶/分
16泵 150-170瓶/分
|